Zusätzliche Information
Größe | 2,5 x 14,4 x 1 cm |
---|---|
Gewicht (g) | 12 |
Material | Kunststoff |
Menge pro Karton | 400 |
Zolltarifnummer | 90251920 90 |
Herkunftsland | CN |
Farbe | weiß |
Menge | Preis |
---|---|
ab 1 Stück | 3,633 € |
ab 50 Stück | 2,466 € |
ab 100 Stück | 2,334 € |
ab 250 Stück | 2,228 € |
ab 500 Stück | 2,175 € |
ab 1000 Stück | 2,095 € |
ab 2500 Stück | 2,042 € |
Preise zzgl. eventueller Werbeanbringung.
Größe | 2,5 x 14,4 x 1 cm |
---|---|
Gewicht (g) | 12 |
Material | Kunststoff |
Menge pro Karton | 400 |
Zolltarifnummer | 90251920 90 |
Herkunftsland | CN |
Farbe | weiß |
Elektronikthermometer
Je nach Wunsch und Menge, haben wir verschiedene Lieferzeiten (abgehender Versand). Die durchschnittlichen Lieferzeiten betragen:
Artikel ohne Werbeanbringung: ca. 1-2 Werktage
nach Auftragsklarheit.
Artikel mit Werbeanbringung: ca. 2-3 Wochen
nach Auftragsklarheit.
Artikel mit Werbeanbringung: Express ca. 1 Woche
nur nach vorheriger Kontaktaufnahme und nach Auftragsklarheit.
Direktimport aus Fernost: See- oder Luftfracht auf Anfrage
Sparen Sie zw. 20-50%! Besonders geeignet für Sonderanfertigungen oder größere Stückzahlen als Direkt-Import.